- 您现在的位置:人生就是搏尊龙-人生就是博手机版 > 重点认证 > soncap认证 > 衣服鞋子soncap认证
- 衣服鞋子soncap认证
衣服鞋子soncap认证
一.衣服soncap认证
(1)根据标准:gb18401、astm、aatcc、iso、en、jis
(2)检测产品范围:1、各种纤维成分面料; 2、各种结构面料; 3、成衣类; 4、家纺 ;5、装饰用品; 6、生态纺织品。
(3)物理性检测项目:
1、纤维成分分析; 2、织物组织结构分析; 3、尺寸稳定性分析;
4、色牢度测试; 5、强度测试; 6、性能测试 7、燃烧安全测试;
8、天然原料生产生态纺织品测试;9、成衣配件检测(拉链、钮扣等)。
物理项目
序号 | 检测项目 | 法规标准 | |
1 | 尺寸稳定性及外观 | 水洗尺寸稳定性 | aatcc 135、aatcc 150 can/cgsb-4.2 no.58 as 2001.5.1、as 2001.5.4 |
iso 6330、iso 5077 | |||
bs en iso 26330 bs en iso 25077 | |||
2 | 水洗后外观 | aatcc 124, aatcc 143 | |
3 | 干洗后外观 | commercial dry | |
4 | 真皮鉴定 | in-housed method | |
5 | 水洗标签推荐 | in-housed method | |
6 | 水洗标签验证 | in-housed method | |
7 | 色牢度 | 耐水色牢度 |
iso 105 e01、aatcc 107 as 2001.4.e01、bs 1006 e01 gb/t 5713 |
8 | 耐干洗色牢度 | aatcc 132、iso 105 d01 as 2001.4.16、gb/t 5711 | |
9 | 耐光照色牢度 |
iso 105 b02、aatcc 16 gb/t 8427 |
|
10 | 耐唾液色牢度 | din 53160、gb/t 18886 | |
11 | 耐海水色牢度 | iso 105 e02、aatcc 106 as 2001.4.e02 | |
12 | 耐酸斑色牢度 |
iso 105 e05、aatcc 6 gb/t 5715 |
|
13 | 耐碱斑色牢度 |
iso 105 e06、aatcc 6 gb/t 5716 |
|
14 | 耐水斑色牢度 | iso 105 e07、aatcc 104 as/nzs 2001.4.4 | |
15 | 耐热压色牢度 |
iso 105 x11、aatcc 133 gb/t 6152 |
|
16 | 耐氯漂色牢度 | iso 105 n01、aatcc 188 gb/t 7069 | |
17 | 耐非氯漂色牢度 | aatcc 172 | |
18 | 织物强力 | 单纱强力 | astm d2256 , iso 2062 |
19 | 拉伸断裂强力 | iso 13934-1、iso 13934-2 iso 5081、iso 5082 | |
bs en iso 13934-2 bs en iso 13934.1 | |||
astm d5034、 astm d5035 | |||
can/cgsb-4.2 no.9.1 can/cgsb-4.2 no.9.2 | |||
as 2001.2.3.2、as 2001.2.3.1 | |||
gb/t 3923.1、gb/t 3923.2 | |||
20 | 撕裂强力 | iso 13937-1 | |
astm d1424 | |||
can/cgsb-4.2 no.12.31 | |||
gb/t 3917.1 | |||
21 | 顶破(胀破)强力 | iso 2960 | |
astm d3876 | |||
can/cgsb-4.2 no.11.1 | |||
gb/t 19976 | |||
22 | 接缝强力 | iso 13935、astm d1683 | |
23 | 功能性测试 | 酚黄测试 | iso 105 x16 |
24 | 平磨 | aatcc 119 | |
25 | 接缝滑移 | iso 13936-1/2、bs 3320 astm d434 | |
26 | 耐磨性 |
astm d3886、astm d3884 astm d4966 |
|
bs en iso 12947-2 en 13770 |
|||
27 | 起毛起球 |
astm d 3514、martindale ici pilling |
|
28 | 防钩丝 | astm d 3939、gb/t 11047 | |
29 | 透气性 | astm d737 | |
30 | 吸湿测试 | aatcc 79 | |
31 | 防湿水性 |
iso 4920、aatcc 22 bs en 24920、gb/t 4745 |
|
32 | 防漏水性 | aatcc 35 | |
33 | 防油性 | aatcc 118 | |
34 | 织物扭斜 | aatcc 179 | |
35 | 异味 | snv 195 651 | |
36 | 结构分析 | 织物克重 | iso 3801 |
astm d3776、as 2001.2.13 can/cgsb-4.2 no.5.1 |
|||
en 12127、bs 2471 | |||
gb/t 4669、fz/t 01094 | |||
37 | 织物密度 | iso 7211-2 | |
astm d3775、astm d3887 | |||
as 2001.2.5、as 2001.2.6 | |||
can/cgsb-4.2 no.6 can/cgsb-4.2 no.7 | |||
bs 1049-2、bs 5441 | |||
gb/t 4668 | |||
38 | 纱线支数 | iso 7211-5a | |
stm d1059, astm d1907 | |||
can/cgsb-4.2 no.5.2 | |||
bs 2685 | |||
fz/t 01093 | |||
39 | 织物幅宽 | iso 3932 | |
astm d3774、as 2001.2.12 | |||
can/cgsb-4.2 no.4.1 | |||
en 1773/bs 1390 | |||
gb/t 4666 | |||
成分分析 | 纤维成分(定性分析) |
iso 1833、aatcc 20 fz/t 01057.1~4 |
|
纤维成分 (定量分析) | iso 1833 | ||
aatcc 20a | |||
gb/t 16988、gb/t 2910 gb/t 2911、fz/t 01026 fz/t 01048、fz/t 01095 |
(4)环保检测项目:1、偶氮类染料; 2、致敏性分散染料; 3、致癌染料; 4、重金属;
5、甲醛; 6、笨酚; 7、ph值; 8、杀虫剂。
二.鞋子箱包皮革soncap认证
鞋子化学项目
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 法规标准 |
1 | 可溶性重金属 | iso 105 e04 din 38406 | oeko-tex standard 100 |
2009/563/ec、2009/598/ec | |||
aafa rsl | |||
gb/t 17593 | gb/t 18885 | ||
2 | 总铅、总镉 | 16 cfr 1303 us epa 3052 | oeko-tex standard 100 aafa rsl、cpsia |
3 | 六价铬 | iso17075 us epa 3060a & 7196a | oeko-tex standard 100 |
2009/563/ec、2009/598/ec | |||
aafa rsl | |||
gb/t 17593 | gb/t 18885 | ||
4 | 镍释放 | en1811 en12472 | oeko-tex standard 100 2004/96/ec |
5 | 致敏性染料 | gb/t 20383 lfgb § 64 bvl b 82.02.8 | 2009/563/ec、2009/598/ec aafa rsl |
6 | 致癌性染料 | gb/t 20382 lfgb § 64 bvl b 82.02.8 | 2009/563/ec、2009/598/ec aafa rsl |
7 | 偶氮染料 | textile: en 14362-1/2 64 lfgb b 82.02-2/4/9 gb/t 17592 | oeko-tex standard 100 2009/563/ec、2009/598/ec reach annex xvii aafa rsl gb/t 18885、gb 18401 |
leather: iso/ts 17234 64 lfgb b 82.02-3 gb/t 19942 | |||
8 | ph值 | iso 3071、aatcc 81 | oeko-tex standard 100 |
gb/t 7573 | gb 18401、gb/t 18885 | ||
9 | 邻苯二甲酸盐 | en14372-2004 astm d 3421 cpsc-ch-c1001-09.2 | oeko-tex standard 100 2009/563/ec、2009/598/ec 2009/425/ec reach annex vxii aafa rsl |
10 | 甲醛 | iso 14184-1/2 iso 17226-1/2 | oeko-tex standard 100 2009/563/ec、2009/598/ec |
aatcc 112 | aafa rsl | ||
jis l 1041 | japanese law 112 | ||
gb/t 2912-1/2 gb/t 19941 | gb/t 18885、gb 18401 | ||
11 | 苯酚类化合物 (pcp、tecp、tricp、pop) | iso 17070 64 lfgb b 82.02.8 | oeko-tex standard 100 2009/563/ec、2009/598/ec reach annex vxii |
us epa 8270d | aafa rsl | ||
gb/t 18414、gb/t 20386 | gb/t 18885 | ||
12 | 有机锡化合物 tbt、tpht、dbt、dot | oeko-tex 200 | oeko-tex standard 100 |
iso 17353 din en iso 17353 | 2009/425/ec、2009/563/ec 2009/598/ec reach annex vxii | ||
aafa rsl | |||
13 | 壬基苯酚、辛基苯酚 辛基酚聚氧乙烯醚 壬基酚聚氧乙烯醚 (np、npeo、op、opeo) | astm d2357 |
oeko-tex standard 100 eco-label 2009/563/ec 2009/598/ec ca prpo 65 reach annex vxii gb/t 18885 aafa rsl |
14 | 富马酸二甲酯 | epa3550 & epa8270d | 2009/251/ec、aafa rsl |
15 | 异味 | oeko-tex200 | oeko-tex standard 100 eco-label |
gb 18401 | gb/t 18885 |
物理项目
序号 | 检测项目 | 法规标准 | |
1 | 成品鞋 | 帮底剥离 | satra tm411、fia 1206 astm d2558 |
2 | 胶着力试验 | iso 17708 | |
satra tm 411、bs 5131 | |||
astm d2558、din 4843、 | |||
fia 1206、hg/t 3086 qb/t 1002 | |||
3 | 老化测试 | bs 5131 5.3、astm d573 | |
4 | 天皮拉脱 | satra tm108 | |
5 | 静态防水试验 | 按客户要求做 | |
6 | 针线抗拉强度试验 |
satra tm 74、fz/t 82005
|
|
7 | 鞋带抗拉 |
iso 2023、bs 5131 3.7
satra tm 94、qb/t 3641
|
|
8 | 车缝强度 | satra tm180、bs 5131 | |
9 | 配件拉脱 | satra tm149 satra tm117 | |
10 | 鞋跟耐冲击 | iso 19953、satra tm20 bs 5131 | |
11 | 鞋跟附着力 | satra tm113、astm f694 bs en 12785、qb/t 1002, | |
12 | 常温曲折 | satra tm92 | |
13 | 低温曲折 | satra tm92 | |
14 | 鞋面材料 | 马丁代尔耐磨 | satra tm31、iso 12947 |
15 | 撕裂强度 | satra tm30、en iso 13571 | |
16 | 耐黄变(紫外线) | astm d1148、 hg/t 3689 | |
17 | 耐黄变(太阳光) | astm d1148、 hg/t 3689 | |
18 | 常温曲折 | satra tm55、bs 3144 | |
19 | 低温曲折 | satra tm55、bs 3144 | |
20 | 老化测试 | iso 188、 astm d573 gb 3512 | |
21 | 内里材料 | 马丁代尔耐磨 | satra tm31、iso 12947 |
22 | 重量测试 | astm d751/d1117/d3776 iso 3081、satra tm28 | |
23 | 抗拉强度测试 | iso 2023、satra tm 29 astm d751/d882/d1117 bs 3144、hg/t 2019 | |
24 | 剥离强度测试 | astm d1148 | |
25 | 撕裂强度测试 | satra tm 24、astm d751 bs 3144、astm d2210 | |
26 | taber耐磨测试 | astm d3389/d3884/d4157 jis l1041/1096 | |
27 | 含油量测试 | iso 734/8782-1 astm d3495 | |
28 | 耐摩擦色牢度 | iso 105 x12、aatcc 8 | |
29 | 耐汗渍色牢度 | aatcc 15 | |
30 | 耐黄变(紫外线) | astm d1148、 hg/t 3689 | |
31 | 耐黄变(太阳光) | astm d1148、 hg/t 3689 | |
32 | 酚黄测试 | iso 105 x18 | |
33 | 鞋底材料 | 止滑测试 | astm f609 |
34 | 常温曲折 | astm d1052 | |
35 | 低温曲折 | astm tm60 | |
36 | 无痕测试 | satra tm223、astm e303 | |
37 | din耐磨 | iso 20871、satra tm174 din 53516 | |
akron磨耗试验 | |||
38 | 撕裂强度 | iso 20872、astm d624 bs 5131、bs 903 | |
39 | nbs耐磨 | astm d1630 | |
40 | 吐霜测试 | din 53543 | |
41 | 耐黄变测试 | astm d1148 din bs en 4892-3 | |
42 | 硬度测试 | iso 868a satra tm 205、din 53505 astm d2240hg/t 2017 qb 1471、fz/t 82004 | |
43 | 耐水解 | -- |